Sveriges största webbsajter 2022

Kvinna som sitter framför dator och leter efter webbplatser - Sveriges största webbsajter

Vi har undersökt vilka som är Sveriges största webbsajter på svenska Google i januari 2022.
Synlighetsindex visar hur pass synlig en webbplats är på Google.se och måttet skiljer sig från unika besökare till en webbplats.

Ranking Domän Synlighetsindex Unika besökare i hela världen (december)
1 Wikipedia.org 5038.7451 1 400 000 000
2 Facebook.com 2865.9677 1 500 000 000
3 Instagram.com 845.9446 736 800 000
4 Ica.se 834.5 4000 000
5 Youtube.com 766.9377 1 700 000 000
6 Hitta.se 738.0055 3 500 000
7 Pricerunner.se 707.8741 2 500 000
8 Expressen.se 626.8583 5 100 000
9 1177.se 620.5856 3 900 000
10 Eniro.se 564.9102 2 300 000
11 Linkedin.com 561.9031 267 400 000
12 Tripadvisor.se 521.2834 534 800 000
13 Google.com 517.7492 3 000 000 000
14 Aftonbladet.se 512.75 4 400 000
15 Allabolag.se 477.5116 854 700
16 Synonymer.se 469.8336 2 100 000
17 Prisjakt.nu 456.581 1 900 000
18 Koket.se 424.7654 1 900 000
19 Blocket.se 394.1032 2 500 000
20 Twitter.com 390.3058 641 300 000
21 Imdb.com 381.3535 69 600
22 Apple.com 367.2862 201 400 000
23 Ikea.com 355.8823 108 600 000
24 Pinterest.se 318.3618 307 400 000
25 Öppetider.nu 299.5259
26 Arla.se 270.6347 1 700 000
27 Zalando.se 251.0864 902 400
28 Ne.se 245.8467 409 300
29 Sverigesradio.se 245.6089 2 500 000
30 Tasteline.com 236.3428 1 200 000
31 Varligger.se 227.1266 495 600
32 Receptfavoriter.se 225.9667 1 300 000
33 Booking.com 219.8019 177 900 000
34 Elgiganten.se 211.6731 2 800 000
35 Svt.se 211.4297 3 200 000
36 Coop.se 207.3221 1 500 000
37 Tiendeo.se 191.2993 386 300
38 Hemnet.se 188.2913 1 900 000
39 Tradera.com 182.408 1 400 000
40 Wiktionary.org 181.2593 52 500 000
41 Bokus.com 178.1777 999 200
42 Merinfo.se 176.1023 1000 000
43 Clasohlson.com 167.1405 4 500 000
44 Svd.se 161.8177 2 000 000
45 Jula.se 161.6192 1 900 000
46 Bauhaus.se 160.448 1 100 000
47 Adlibris.com 160.246 10700
48 Ahlens.se 157.1948 632 100
49 Internetmedicin.se 154.8495 718 900
50 Skatteverket.se 151.4118 1 100 000
51 Idg.se 150.5571 831 800
52 Microsoft.com 150.3693 324 200 000
53 WordPress.com 150.3031 138 700 000
54 Mynewsdesk.com 148.5242 769 900 000
55 Bab.la 147.951 20 800 000
56 Biltema.se 143.2172 1 700 000
57 Thatsup.se 138.6309 165 600
58 trustpilot.com 136.6494 58 700 000
59 Svtplay.se 133.7248 1 700 000
60 Tv.nu 133.4585 1 300 000
61 Cdon.se 130.0455 798 800
62 Bygghemma.se 126.2739 642 200
63 Fass.se 125.8584 1 200 000
64 Kry.se 124.5563 1 100 000
65 Klart.se 124.3125 921 200
66 apotekhjartat.se 124.4668
67 google.se 124.6585
68 fandom.com 123.211
69 mathem.se 118.865
70 metromode.se 117.4745
71 byggmax.se 115.831
72 byggahus.se 114.9172
73 oppettider.net 114.195
74 expedia.se 113.9817
75 telia.se 113.3182
76 bolagsfakta.se 113.0028
77 recepten.se 112.7875
78 ving.se 112.4923
79 kjell.com 110.8126
80 nyheter24.se 107.8639
81 riksdagen.se 105.9071
82 transportstyrelsen.se 105.5244
83 amazon.se 105.4615
84 apoteket.se 103.4153
85 amazon.com 101.711
86 so-rummet.se 100.9735
87 fyndiq.se 100.0937
88 polisen.se 99.132
89 netonnet.se 97.4721
90 avanza.se 97.464
91 dn.se 94.8059
92 bokadirekt.se 95.1751
93 hm.com 94.9853
94 familjeliv.se 94.7318
95 landleyskok.se 94.6048
96 gp.se 94.2821
97 spotify.com 94.2466
98 systembolaget.se 93.5434
99 kokaihop.se 92.8423
100 sfanytime.com 91.9315

Nu vet du lite mer om vilka som är Sveriges största och mest visade webbsajter under 2022. I vår SEO-guide kan du läsa om vad du ska tänka på som vill maximera din webbplats synlighet.

Om författaren

Website | + posts

Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO-specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.