IT-branschen i Sverige har varit en stor och snabbväxande sektor inom Tech som omfattar konsultmarknaden, spel och programvarubolagen och produktbolag med investerar i IT-plattformar. I den här rapporten har vi sett på Google sökningar på varumärkena.
Konsultbolag
Big Three brukar de 3 management konsulterna McKinsey, BCG och Bain kallas för. Big Four är de konsultbolag som haft en bakgrund inom revision och konsulting.
Ser man på antalet unika webbesökare till de största konsultbolagen så ser man att Afry driver betydligt mer trafik till sin sajt jämfört med deras största konkurrenter. Trafiken kommer framförallt från direkttrafiken, SEO:n och referal trafik.
Varumärkessökningarna för konsultbolagsnamn 2022 på Svenska Google.
Varumärken | Genomsnittlig sökvolym/månad | Förändring årsbasis |
Atea | 18 100 | +22% |
Afry | 18 100 | +23% |
Sweco | 18 100 | 83% |
Sigma | 18 100 | +0% |
Accenture | 12 100 | +236% |
McKinsey | 9 900 | +22% |
PwC | 9 900 | +49% |
CGI | 9 900 | +22% |
IBM | 6 600 | +23% |
CapGemini | 9900 | +124% |
CGI | 5 400 | +49% |
Tieto | ||
HiQ | 2 900 | |
Semcon | 2 900 | |
Cybercom | 1 600 | |
Enea | ||
Acando | 590 |
Sökvolymer på Google i Sverige data från december 2021
Spel och programvarubolag i Sverige
Inom spel och programföretagen är Spotify det bolag som det görs mest sökningar på vilket är kopplat till deras tjänst. Embracer har fått väldigt mycket publicitet under de senaste 12 månaderna och sökningarna har ökat med 1031% under det senaste 12 månaderna.
Varumärkesnamn | Genomsnittlig sökvolym per månad | Förändring senaste 3 månaderna | Förändring årsbasis |
Ubisoft | 14 800 | +22% | -33% |
Mojang | 9 900 | 0% | 0% |
Embracer | 9 900 | 0% | -33% |
King | 8 100 | 0% | 0% |
Paradox | 8 100 | -33% | 0% |
Starbreeze | 5 400 | 0 | -18% |
Stillfront | 4 400 | +24% | -33% |
G5 Entertainment | 1 900 | +46% | -47% |
Avalanche Studios | 1 900 | -17% | +26% |
Fatshark | 1 300 | 0% | 0% |
G loot | 1000 | 0% | 0% |
THQ Nordic | 1000 | -55% | -41% |
Arctic Game Lab | 260 | 0% | +24% |
Sökvolymer på Google i Sverige data från december 2021
Produktbolag med stark IT-profil
Varumärke | Genomsnittlig sökvolym per månad | Förändring senaste 3 månaderna | Förändring på årsbasis |
Klarna | 368 000 | 0% | -33% |
Spotify | 301 000 | 0% | + 22% |
Soundcloud | 90 500 | +22% | +22% |
Storytel | 60 500 | +22% | 0% |
Instabox | 40 500 | +22% | 0% |
Yubico | 1 600 | 0% | -33% |
Sökvolymer på Google i Sverige data från december 2021
Om författaren
Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.