Sveriges största medier mätt i antalet unika besökare i juni 2020. Expressen och Aftonbladet ligger i en klass för sig och konkurrensen har varit påtaglig under det senaste året.
Organisk synlighet bland medier på Google. Jämförelse mellan Expressen och Aftonbladet där Expressen tagit mer mark.
| Media | Antal unika besökare/juni |
| Expressen | 19 600 000 |
| Aftonbladet | 17 900 000 |
| SVT | 9 300 000 |
| Svenska Dagbladet | 5 000 000 |
| Sveriges Radio | 4 900 000 |
| Dagens Nyheter | 4 800 000 |
| SVT Play | 4 600 000 |
| Dagens industri | 3 300 000 |
| Göteborgs-Posten | 300 0000 |
| Computer Sweden | 2 800 000 |
| NewsNer | 2 400 000 |
| Sydsvenskan | 2 400 000 |
| Nyheter24 | 2 000 000 |
| Ny Teknik | 1 700 000 |
| Helsingborgs Dagblad | 1 300 000 |
| Omni | 1 100 000 |
| TV4 | 1 100 000 |
| Fotbollskanalen | 994 200 |
| Amelia | 916 600 |
| Upsala Nya Tidning | 904 400 |
| I Form | 815 300 |
| Breakit | 702 400 |
| Sköna hem | 629 400 |
| Nerikes Allehanda | 591700 |
| Dagens Media | 446700 |
| Barometern | 432800 |
| Resume | 369400 |
| ETC | 364800 |
| Smålandsposten | 338 200 |
| Realtid | 299 200 |
| Sportbibeln | 288 500 |
| Allt om Trädgård | 283 100 |
| Veckans Affärer | 273 100 |
| Dagen | 263 400 |
| Allt om Stockholm | 137 900 |
| KIT | 113 000 |
| Aller | 39 100 |
| Veckorevyn | 2 0100 |
| Aktuell hållbarhet | 3 700 |
Sveriges medielandskap är ständigt i förändring och under utveckling. Trots det råder det ingen tvekan om att Expressen och Aftonbladet är två av de mest inflytelserika mediesajterna i landet, med miljontals unika besökare varje månad. Andra stora medier som SVT, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet utgör också en viktig del bland svenska informationskanaler.
Läs också Sveriges största webbsajter 2022.