Sveriges största mediesajter mätt i antalet unika besökare i juni 2020. Expressen och Aftonbladet ligger i en klass för sig och konkurrensen har varit hög under senaste året.
Media | Antal unika besökare/juni |
Expressen | 19 600 000 |
Aftonbladet | 17 900 000 |
SVT | 9 300 000 |
SvD | 5 000 000 |
Sveriges Radio | 4 900 000 |
DN | 4 800 000 |
SVT Play | 4 600 000 |
DI | 3 300 000 |
Göteborgsposten | 300 0000 |
Computer Sweden | 2 800 000 |
NewsNer | 2 400 000 |
Sydsvenskan | 2 400 000 |
Nyheter24 | 2 000 000 |
Ny Teknik | 1 700 000 |
Helsingborgsdagblad | 1 300 000 |
Omni | 1 100 000 |
TV4 | 1 100 000 |
Fotbollskanalen | 994 200 |
Amelia | 916 600 |
Uppsala Nya Tidning | 904 400 |
iform | 815 300 |
Breakit | 702 400 |
Sköna hem | 629 400 |
Nerikes allehanda | 591700 |
Dagens Media | 446700 |
Barometern | 432800 |
Resume | 369400 |
ETC | 364800 |
Smålandsposten | 338 200 |
Realtid | 299 200 |
Sportbibeln | 288 500 |
Allt om Trädgård | 283 100 |
Veckans Affärer | 273 100 |
Dagen | 263 400 |
Allt om Stockholm | 137 900 |
KIT | 113 000 |
Aller | 39 100 |
Veckorevyn | 2 0100 |
Aktuell hållbarhet | 3 700 |
Om författaren
Daniel Larsson började jobba professionellt med webben 1994. Han är utbildad civilekonom inom marknadsföring och har jobbat +20 år som senior SEO specialist. Daniel har arbetat inhouse som webbansvarig och marknadsansvarig. Han har på byråsidan varit konsult för flera av Sveriges största varumärken och suttit med i juryn för Nordic Search Awards och European Search Awards.